85 / 280 Yüksek Hadve Trapez Sac Yayılı Yük Taşıma Tablosu (Çok Açıklıklı Kg/m2)
Sac Kalınlığı | Ağırlık | 2,75 Mt | 3,00 Mt | 3,50 Mt | 4,00 Mt | 4,50 Mt | 5,00 Mt | 5,50 Mt | 6,00 Mt | 6,50 Mt | 7,00 Mt |
0,75 Mm | 7,90 | 363 | 325 | 249 | 195 | 161 | 136 | 115 | 97 | 76 | 61 |
0,90 Mm | 9,47 | 500 | 431 | 347 | 274 | 223 | 186 | 148 | 114 | 90 | 71 |
1,00 Mm | 10,53 | 640 | 550 | 428 | 344 | 279 | 225 | 169 | 131 | 103 | 82 |
1,15 Mm | 12,11 | 775 | 674 | 526 | 418 | 339 | 249 | 187 | 144 | 113 | 91 |
1,25 Mm | 13,16 | 911 | 799 | 627 | 485 | 368 | 268 | 202 | 155 | 122 | 98 |
1,50 Mm | 15,79 | 1.096 | 965 | 757 | 585 | 446 | 324 | 244 | 188 | 144 | 118 |
Hesaplamalar TS EN 14509’a uygun olarak yapılmıştır.
Öz ağırlık, hareketli yük, rüzgar yükü ve sıcaklık değişimi (Δt=20 °C) dikkate alınmıştır.
L/200 sehim limiti kullanılmıştır.
Hesaplamalar TİCEM İleri Yapı Teknolojileri tarafından yapılmıştır.
Yük tablosunda yer almayan taşımalar için lütfen Eska Metal’e danışınız.