Trapezoidal Sheet Metal

Trapezoidal Sheet Metal

19 / 168 - 1000
27 / 200 - 800 / 1000
38 / 250 - 1000
38 / 151 - 906
90 / 40 - 180 / 900 Ç
90 / 40 - 180 / 900 D
55 / 300 - 900
55 / 225 - 900
56 / 180 - 900

High Rolled Trapezoidal Sheet

85 / 280 - 840 / 1120
109 / 333 - 1000
153 / 280 - 840
200 / 420 - 840

Acoustic Trapeze Sheet

Sinus Corrugated Trapezoidal Sheet

18 / 76 - 838 / 1000
27 / 111 - 1000
40 / 165 - 1000

Trapezoidal Sheet Under Concrete

50 / 325 - 980
70 / 305 - 915